- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen et international
- Toute la matière
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Fiscalité - Douane
- > Institution - Organisation
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Souveraineté - État - Défense
- Immobilier
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Indices et taux 
Indice mensuel des prix à la consommation - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - hors tabac
Actualisé le lundi 15 avril 2013
Indice mensuel des prix à la consommation - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - hors tabac
INSEE
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 99.4 | 99.7 | 101.1 | 102.2 | 104.4 | 106.4 | 108.0 | 109.6 | 111.69 | 113.21 | 116.25 | 117.18 | 118.33 | 120.24 | 122.94 | 124.16 |
février | 99.8 | 100.0 | 101.2 | 102.5 | 104.6 | 107.1 | 108.4 | 110.2 | 112.11 | 113.41 | 116.47 | 117.61 | 118.96 | 120.77 | 123.42 | 124.48 |
mars | 100.0 | 100.3 | 101.7 | 103.0 | 105.0 | 107.5 | 108.9 | 110.9 | 112.46 | 113.89 | 117.35 | 117.84 | 119.54 | 121.74 | 124.45 | 125.42 |
avril | 100.2 | 100.6 | 101.7 | 103.5 | 105.5 | 107.4 | 109.1 | 111.1 | 112.90 | 114.44 | 117.75 | 118.00 | 119.88 | 122.20 | 124.65 | |
mai | 100.2 | 100.6 | 101.9 | 104.1 | 105.6 | 107.3 | 109.5 | 111.2 | 113.36 | 114.71 | 118.38 | 118.17 | 119.99 | 122.30 | 124.57 | |
juin | 100.3 | 100.6 | 102.1 | 104.2 | 105.6 | 107.6 | 109.6 | 111.3 | 113.38 | 114.86 | 118.78 | 118.27 | 119.96 | 122.38 | 124.64 | |
juillet | 99.9 | 100.3 | 101.9 | 103.9 | 105.5 | 107.5 | 109.3 | 111.0 | 113.16 | 114.53 | 118.51 | 117.73 | 119.61 | 121.80 | 124.07 | |
août | 100.0 | 100.5 | 102.1 | 103.9 | 105.7 | 107.7 | 109.5 | 111.4 | 113.52 | 114.89 | 118.46 | 118.30 | 119.88 | 122.42 | 124.86 | |
septembre | 100.1 | 100.7 | 102.6 | 104.2 | 106.0 | 108.1 | 109.6 | 111.8 | 113.35 | 115.03 | 118.44 | 118.09 | 119.83 | 122.38 | 124.51 | |
octobre | 100.0 | 100.8 | 102.5 | 104.3 | 106.2 | 108.2 | 109.9 | 111.8 | 113.16 | 115.36 | 118.42 | 118.23 | 119.97 | 122.59 | 124.61 | |
novembre | 99.9 | 100.8 | 102.8 | 104.0 | 106.2 | 108.0 | 110.0 | 111.6 | 113.32 | 115.93 | 117.65 | 118.29 | 120.03 | 122.86 | 124.40 | |
décembre | 100.0 | 101.2 | 102.7 | 104.2 | 106.4 | 108.2 | 110.1 | 111.8 | 113.57 | 116.36 | 117.65 | 118.58 | 120.53 | 123.35 | 124.83 |


